

Mapa stoku
Trasy
Nazwa | Czynna | Trudność | Różnica poz. | Długość | Naśnieżanie | Oświetlenie |
---|---|---|---|---|---|---|
Snowpark | Niebieski | 120 metrów | 600 metrów | Tak | Tak | |
Beibik | Zielony | - | 80 metrów | Tak | Tak | |
Trasa nr 10 | Czerwony | 94 metrów | 750 metrów | Nie | Nie | |
Trasa nr 9 | Niebieski | 94 metrów | 650 metrów | Tak | Nie | |
Trasa nr 8 | Niebieski | 94 metrów | 650 metrów | Tak | Nie | |
Trasa nr 7 | Niebieski | - | 700 metrów | Nie | Nie | |
Trasa nr 6 | Niebieski | - | 650 metrów | Nie | Nie | |
Trasa nr 5 | Niebieski | - | 700 metrów | Nie | Nie | |
Trasa nr 3 | Czerwony | - | 1100 metrów | Tak | Tak | |
Trasa nr 2a | Niebieski | - | 1350 metrów | Tak | Nie | |
Trasa nr 2 | Niebieski | - | 1650 metrów | Nie | Nie | |
Trasa nr 1 | Czerwony | 163 metrów | 980 metrów | Tak | Tak |
Wyciągi
Nazwa | Czynny | Typ | Długość | Przepustowość | Czas jazdy |
---|---|---|---|---|---|
Kolej 6-os. KK | Krzesełkowy | 700 metrów | 3000 os/godz | 5 min | |
Kolej 6-os. KK | Krzesełkowy | 570 metrów | 3000 os/godz | 3 min | |
Baby lift wyciąg BL | Liniowy | 80 metrów | 250 os/godz | 1 min |
Pogoda
-6° Ciśnienie : 920 hPA Wiatr : 0 km/h Pokrywa śnieżna : 90 cm Dzisiaj
|
-1°C |
jutro |
|
4°C |
pojutrze |
|
4°C |
21.02.2019 |
|
1°C |
22.02.2019 |
|
6°C |
23.02.2019 |
Kamery Live
Galeria
Informacje
Słotwiny Arena
Stacja narciarska Słotwiny Arena znajduje się w malowniczej miejscowości Krynica Zdrój. Posiada aż 10 tras zjazdowych dopasowanych do umiejętności jazdy oraz dodatkowo 2 trasy biegowe. Stok wyposażony jest w kolej krzesełkową oraz kompleks wyciągów orczykowych.
Adres:
ul. Słotwińska 51A
33-380 Krynica Zdrój
Godziny otwarcia:
Pn - Pt: 8:00 - 21:00
Sb - Nd: 8:00 - 21:00
18 471 57 17
512 409 905